Kursy walut
Tabela kursów walut NBP
(nr tabeli: 037/A/NBP/2021)
Ilość | Waluta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS ŚREDNI | |||||||
1 | 2,9411 | ||||||
1 | 2,9553 | ||||||
1 | 4,5176 | ||||||
100 | 1,2575 | ||||||
1 | 4,0959 | ||||||
1 | 5,2607 | ||||||
1 | 0,1741 | ||||||
1 | 0,6075 | ||||||
1 | 0,4402 | ||||||
1 | 0,4480 | ||||||
Data publikacji: 2021-02-24 Źródło: NBP |
Ilość | Waluta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS ŚREDNI | |||||||
1 | 2,9411 | ||||||
1 | 2,9553 | ||||||
1 | 4,5176 | ||||||
100 | 1,2575 | ||||||
1 | 4,0959 | ||||||
1 | 5,2607 | ||||||
1 | 0,1741 | ||||||
1 | 0,6075 | ||||||
1 | 0,4402 | ||||||
1 | 0,4480 | ||||||
Data publikacji: 2021-02-24 Źródło: NBP |
Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610