Kursy walut
Tabela kursów walut NBP
(nr tabeli: 024/A/NBP/2023)
Ilość | Waluta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS ŚREDNI | |||||||
1 | 3,0303 | ||||||
1 | 3,2162 | ||||||
1 | 4,6920 | ||||||
100 | 1,2181 | ||||||
1 | 4,7023 | ||||||
1 | 5,2571 | ||||||
1 | 0,1976 | ||||||
1 | 0,6303 | ||||||
1 | 0,4280 | ||||||
1 | 0,4141 | ||||||
Data publikacji: 2023-02-03 Źródło: NBP |
Ilość | Waluta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS ŚREDNI | |||||||
1 | 3,0303 | ||||||
1 | 3,2162 | ||||||
1 | 4,6920 | ||||||
100 | 1,2181 | ||||||
1 | 4,7023 | ||||||
1 | 5,2571 | ||||||
1 | 0,1976 | ||||||
1 | 0,6303 | ||||||
1 | 0,4280 | ||||||
1 | 0,4141 | ||||||
Data publikacji: 2023-02-03 Źródło: NBP |
Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610