Kursy walut
Tabela kursów walut NBP
(nr tabeli: 238/A/NBP/2023)
Ilość | Waluta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS ŚREDNI | |||||||
1 | 2,6546 | ||||||
1 | 2,9590 | ||||||
1 | 4,3303 | ||||||
100 | 1,1317 | ||||||
1 | 4,5913 | ||||||
1 | 5,0458 | ||||||
1 | 0,1779 | ||||||
1 | 0,5808 | ||||||
1 | 0,3694 | ||||||
1 | 0,3856 | ||||||
Data publikacji: 2023-12-08 Źródło: NBP |
Ilość | Waluta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS ŚREDNI | |||||||
1 | 2,6546 | ||||||
1 | 2,9590 | ||||||
1 | 4,3303 | ||||||
100 | 1,1317 | ||||||
1 | 4,5913 | ||||||
1 | 5,0458 | ||||||
1 | 0,1779 | ||||||
1 | 0,5808 | ||||||
1 | 0,3694 | ||||||
1 | 0,3856 | ||||||
Data publikacji: 2023-12-08 Źródło: NBP |
Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610